德國賓得BINDER烘箱市場價
ED-S系列 | ED-S 56 | 11441.25 |
ED-S 115 | 14258.34 | |
FD-S系列 | FD-S 56 | 13943.07 |
FD-S 115 | 18183.96 | |
ED系列 | ED 56 | 13129.47 |
ED 115 | 19363.68 | |
ED 260 | 36174.69 | |
ED 720 | 64274.4 | |
FD系列 | FD 56 | 17421.21 |
FD 115 | 23970.69 | |
FD 260 | 39683.34 | |
FD 720 | 71759.52 | |
FED系列 | FED 56 | 23533.38 |
FED 115 | 31333.77 | |
FED 260 | 45714.15 | |
FED 720 | 78593.76 |
以上是德國賓得Binder 常賣烘箱的市場價,簡測實業(yè)提供德國賓得干燥箱、烘箱、真空干燥箱以及培養(yǎng)箱系列產(chǎn)品的售前選型、優(yōu)惠報價、技術(shù)資料、安裝培訓與售后維修。
電話
微信掃一掃