詳細介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
日本共立萬用表KEW1030-特點:
可伸縮外殼預防意外,使測試多一重保護屏障。
提供保障,降低了測試中的猜測成分,令測試結果更精準。
KEW1030一鍵就能測量AC/DC電壓,令工作更加簡便快速。
(此時,量程600V/分辨率0.01基礎準確度1%±5)
一鍵鎖定保存功能。
5~200kHz的寬廣頻率范圍。
可為故障排察人員或技術人員提供更大的靈活性,滿足
KEW1030從基本電壓測試到排察靈敏電子電路故障的各種應用
或測試需求。
非常節(jié)能的自動關機功能(30分鐘)。
超過測試量程的反向功能,可防止錯誤操作。
波段開關,單手易于操作,符合人體工程學設計。
測試線可調節(jié),具有抗震性,抗沖擊性的雙膜設計。
設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
日本共立萬用表KEW1030-技術參數:
測定范圍 | 直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(5個自動量程) |
交流電壓 | 4/40/400/600V(4個自動量程) | |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ(6個自動量程) | |
二極管測試 導通測試 | 測試電壓約0.3~1.5 120Ω以下,蜂鳴 | |
電容測試 | 50nF/500nF/5μF/50μF/100μF (5個自動量程) 精確度:±3.5%rdg±10dgt (50nF) ±3.5%rdg±5dgt (500nF/5μF/50μF) ±4.5%rdg±5dgt (100μF) | |
頻率 | .5/50/500Hz/5/50/200KHz 精確度:±0.1%rdg±5dgt | |
DUTY | 0.1~99.9% 精確度:±2.5%rdg±5dgt | |
數據保留 | 按數據保留鍵可保留測試值 | |
電源電壓范圍 | 3.4V直到顯示標志 | |
自動關機 | 電源接通后30分鐘無操作則自動關機 電池使用時間:約80小時(直流測試) 約15小時(交流測試,燈亮10秒,滅 20秒,重復) | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 600V 污染度2 IEC 61010-031 IEC 61326-1 | |
電源 | 堿性紐扣電池LR44 1.5V×2 或等量電源 | |
外形尺寸 | 190(L)×39(W)×31(D)mm | |
重量 | 約100g(含電池) |
-標配:
9130(攜帶皮套) 堿性紐扣電池LR44 1.5V×2 使用說明書
產品咨詢
電話
微信掃一掃