簡要描述:KETT LZ373電磁膜厚計(jì)采用電磁感應(yīng)測試原理無損測試磁性基材(鐵或鋼)上的非磁性涂鍍層(如:油漆、塑料、樹脂、橡膠、琺瑯、鋅、鉻、錫、銅、鋁、其他)的厚度??蓪y試數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦或直接通過外接打印機(jī)打印。
詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
KETT LZ373
日本KETT LZ-373膜厚計(jì),具備獨(dú)立式探測頭,可以用來測定磁性基體及非磁性金屬物上的涂層測厚。LZ-373雙功能膜厚計(jì)包含了電磁膜厚計(jì)LE-373及渦電流膜厚計(jì)LH-373的所有功能,可針對多樣的素材、多樣的涂層,例如:鋅、硬鉻、化學(xué)鎳、涂裝、烤漆、電著、陽極處理、皮膜處理、鐵氟龍、砝瑯、達(dá)可銹、各種非金屬薄膜等,適合用于現(xiàn)場使用的膜厚測定儀。
KETT LZ373電磁感應(yīng)膜厚儀的技術(shù)參數(shù):
型號 | LZ-373 |
測定方式 | 電磁式/電渦流式兩用 |
測定對象 | 磁性體上的非磁性涂層及非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測定范圍 | 電磁式:0~2500um或99.0mils 電渦流式:0~1200um或47.0mils |
測定精度 | 50um以下:± 1um ;50um以上1000um以下:± 2% 1000um以上:± 3% |
最小解析 | 100um以下:0.1um ;100um以上:1um |
符合規(guī)范 | 電磁式:JIS K5600-1-7 、JIS H0401 、ISO 2808 、ISO 2064 、ISO 1460 、ISO 2178 、ISO 19840 、BS 3900-C5 ASTM B499 、ASTM D7091-5 、ASTM E376 電流渦式:JIS K5600-1-7 、JIS H8680-2 、JIS H8501 、ISO 2808 、ISO 2360 、ISO 2064 、ISO 19840 、BS 3900-C5 、ASTM D7091-5 、ASTM E376 |
記憶容量 | 約39,000點(diǎn) |
檢量曲線 | 具100條檢量曲線記憶容量(電磁誘導(dǎo)式50條;渦電流式50條) |
測頭型式 | 一點(diǎn)接觸定壓式(LEP-J、LHP-J) |
顯示方式 | 具背光式LCD數(shù)值顯示,最小解析0.1um |
外部輸出 | 個(gè)人電腦(USB & RS-232C ) |
使用電源 | 單3堿性電池x4只 |
消費(fèi)電力 | 80mW(背光關(guān)閉時(shí)) |
電池壽命 | 約100小時(shí)(背光關(guān)閉、連續(xù)使用) |
操作溫度 | 0~40 ℃ |
附加機(jī)能 | 檢量曲線選擇、基體校零、資料刪除、資料記憶、上下限設(shè)定、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、選擇顯示、日期時(shí)間、自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間、背光亮度、背光時(shí)間、單位切換、資料輸出、自動(dòng)批號、測定方式、維修模式 |
尺寸重量 | 75(W)x145(D)x31(H)mm 、0.34kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 校正標(biāo)準(zhǔn)片x6片、標(biāo)準(zhǔn)片盒子、鐵基體、鋁基體、曲面固定器、攜帶皮套組、堿性電池x4只 |
選購配件 | 校正標(biāo)準(zhǔn)片、LW-990測定臺(tái)、電腦傳輸線、RS-232C & USB轉(zhuǎn)換線、LDL-03資料管理軟體 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃